Бронза марки БРАЖМц10-3-1.5
Описание бронзы БРАЖМц10-3-1.5 :
Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | |
Класс: Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением | |
Использование в промышленности: детали химической аппаратуры; для изготовления деталей криогенной техники |
Твердость материала: HB 10 -1 = 125 — 140 МПа | |
Температура плавления, °C: 1045 | |
Коэффициент трения со смазкой: 0.012 | |
Коэффициент трения без смазки: 0.21 |

наш сортамент проката из бронзы марки БРАЖМц10-3-1.5 :
круг бронзовый прес | 16 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 18 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 20 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 25 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 30 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 35 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 40 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 45 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 50 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 55 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 60 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 65 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 70 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 75 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 80 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 85 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 90 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 |
круг бронзовый прес | 100 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
круг бронзовый прес | 110 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
круг бронзовый прес | 120 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
круг бронзовый прес | 130 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
круг бронзовый прес | 140 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
круг бронзовый прес | 150 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
круг бронзовый прес | 160 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 |
Описание и характеристики бронзы БРАЖМц10-3-1.5 :
Химический состав в % сплава БрАЖМц10-3-1.5 | ||
Fe | 2 — 4 | ![]() |
Si | до 0,1 | |
Mn | 1 — 2 | |
P | до 0,01 | |
Al | 9 — 11 | |
Cu | 82,3 — 88 | |
Pb | до 0,03 | |
Zn | до 0,5 | |
Sn | до 0,1 |
Механические свойства сплава БрАЖМц10-3-1.5 при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
сплав мягкий | 400-500 | 20-30 | |||||
сплав твердый | 600-700 | 9-12 |
Физические свойства сплава БрАЖМц10-3-1.5 | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1 | 80 | 7500 | 190 | ||
100 | 16.1 |