Медный лист марки М1
Описание меди М1:
Марка: М1 | Класс: Медь |
Использование в промышленности: для проводников тока, проката и высококачественных бронз,не содержащих олова; для изготовления изделий криогенной техники |
Твердость материала: HB 10 -1 = 45 МПа | |
Линейная усадка, %: 2.1 | |
Температура литья, °C: 1150 — 1250 | |
Температура плавления, °C: 1083 | |
Коэффициент трения со смазкой: 0.011 | |
Коэффициент трения без смазки: 0.43 |

наш сортамент листов из меди м1 :
лист медный 0.4х600х1500 мяг | 0,4 | М1 |
лист медный 0.5х600х1500 мяг | 0,5 | М1 |
лист медный 0.5х600х1500 тв | 0,5 | М1 |
лист медный 0.6х600х1500 мяг | 0,6 | М1 |
лист медный 0.6х600х1500 тв | 0,6 | М1 |
лист медный 0.8х600х1500 мяг | 0,8 | М1 |
лист медный 0.8х600х1500 тв | 0,8 | М1 |
лист медный 1х600х1500 мяг | 1 | М1 |
лист медный 1х600х1500 тв | 1 | М1 |
лист медный 1.2х600х1500 мяг | 1,2 | М1 |
лист медный 1.2х600х1500 тв | 1,2 | М1 |
лист медный 1.5х600х1500 мяг | 1,5 | М1 |
лист медный 1.5х600х1500 тв | 1,5 | М1 |
лист медный 2х600х1500 мяг | 2 | М1 |
лист медный 2х600х1500 тв | 2 | М1 |
лист медный 2.5х600х1500 мяг | 2,5 | М1 |
лист медный 2.5х600х1500 тв | 2,5 | М1 |
лист медный 3х600х1500 мяг | 3 | М1 |
лист медный 3х600х1500 тв | 3 | М1 |
лист медный 4х600х1500 мяг | 4 | М1 |
лист медный 4х600х1500 тв | 4 | М1 |
лист медный 5х600х1500 мяг | 5 | М1 |
лист медный 5х600х1500 тв | 5 | М1 |
лист медный 6х600х1500 мяг | 6 | М1 |
лист медный 6х600х1500 тв | 6 | М1 |
лист медный 7х600х1500 мяг | 7 | М1 |
лист медный 7х600х1500 тв | 7 | М1 |
лист медный 8х600х1500 мяг | 8 | М1 |
лист медный 8х600х1500 тв | 8 | М1 |
лист медный 10х600х1500 горячекатаный | 10 | М1 |
лист медный 10х600х1500 мяг | 10 | М1 |
лист медный 10х600х1500 тв | 10 | М1 |
лист медный 12х600х1500 горячекатаный | 12 | М1 |
лист медный 12х600х1500 мяг | 12 | М1 |
лист медный 12х600х1500 тв | 12 | М1 |
лист медный 14х600х1500 горячекатаный | 14 | М1 |
лист медный 15х600х1500 горячекатаный | 15 | М1 |
лист медный 16х600х1500 горячекатаный | 16 | М1 |
лист медный 20х600х1500 горячекатаный | 20 | М1 |
лист медный 25х600х1500 горячекатаный | 25 | М1 |
лист медный 30х600х1500 горячекатаный | 30 | М1 |
лист медный 40х600х1500 горячекатаный | 40 | М1 |
лист медный 50х600х1500 горячекатаный | 50 | М1 |
лист медный 60х600х1500 горячекатаный | 60 | М1 |
лист медный 70х600х1500 горячекатаный | 70 | М1 |
лист медный 80х600х1500 горячекатаный | 80 | М1 |
Описание и характеристики меди м1 :
Химический состав в % сплава М1 | ||
Fe | до 0,005 | ![]() |
Ni | до 0,002 | |
S | до 0,004 | |
Cu | 99,9 | |
As | до 0,002 | |
Pb | до 0,005 | |
Zn | до 0,004 | |
Ag | до 0,003 | |
O | до 0,05 | |
Sb | до 0,002 | |
Bi | до 0,001 | |
Sn | до 0,002 |
Механические свойства сплава М1 при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
сплав мягкий | 200-250 | 90-150 | 60 | ||||
сплав твердый | 400-490 | 300-450 | 6 |
Физические свойства сплава М1 | ||||||
T (Град) | E 10— 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.28 | 387 | 8940 | 390 | 17.8 | |
100 | 1.32 | 16.7 |