Сталь 5Х3В3МФС
Cтарое название ДИ23
Описание СТАЛИ 5Х3В3МФС
Использование в промышленности: для тяжелонагруженного прессового инструмента ( матриц, прошивных и формующих пуансонов и т.п.); инструмента для высадки на горизонтальноковочных машинах и вставок штампов напряженных конструкций, для горячего объемного деформирования легированых конструкционных сталей и жаропрочных сплавов при горячем деформировании легированных конструкционных сталей и жаропрочных сплавов

Характеристики и свойства стали 4Х5МФС:
Химический состав в % стали 5Х3В3МФС ( старое название ДИ23 ) | ||
C | 0,45 — 0,52 | |
Si | 0,5 — 0,8 | |
Mn | 0,2 — 0,5 | |
Ni | до 0,35 | |
S | до 0,03 | |
P | до 0,03 | |
Cr | 2,5 — 3,2 | |
Mo | 0,8 — 1,1 | |
W | 3 — 3,6 | |
V | 1,5 — 1,8 | |
Nb | 0,05 — 0,15 | |
Cu | до 0,3 | |
Fe | ~88 |
Свойства и полезная информация: |
Термообработка: Закалка 1130oC, масло, Отпуск |
Твердость материала: HB 10 -1 = 229 — 241 МПа |
Температура критических точек: Ac1 = 780 , Ac3(Acm) = 920 , Ar3(Arcm) = 725 |
Механические свойства стали 5Х3В3МФС ( старое название ДИ23 ) при Т=20oС | ||||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | σT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) | |
Сорт | 15 |
| 1680 | 1500 | 8 | 38 | 250 |
наш сортамент:
5Х3В3МФС (ДИ-23) | |||||||
Круг 35 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590* | |||||||
Круг 45 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, т/о*** | |||||||
Круг 50 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590,т/о | |||||||
Круг 60 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, т/о, имп. | |||||||
Круг 75 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 2590, т/о, имп | |||||||
Круг 80 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, т/о, имп. | |||||||
Круг 85 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 2590, т/о, имп | |||||||
Круг 90 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, т/о, имп. | |||||||
Круг100 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг110 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг120 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг140 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг150 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг160 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг170 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ2590, 2ГП, т/о, имп. | |||||||
Круг200 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | |||||||
Круг210 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | |||||||
Круг190 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | |||||||
Круг205 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ТУ 14-1-1530 |